小型UVプリンター SC-V1050の特徴

厚さ7cmに対応
アクリルグッズやスマホケースだけでなく、厚さ7cmまで対応しているのでゴルフボールやペンなどの立体物へのプリントが可能です。

コンパクトボディで置き場所を選びません
卓上に設置できるサイズのコンパクトボディでオフィスや店頭、イベントで活躍します。
限られたスペースでも高画質に高品質に印刷ができます。
UVプリンター SC-V1050 規格・スペック
| 機種名 | SC-V1050 |
|---|---|
| 解像度 | 最大解像度:1,440dpi×1,440dpi |
| 印刷速度 | カラー:0.89m²/h 12Pass 720dpi×720dpi ホワイト:0.65m²/h 16Pass 1,440dpi×720dpi |
| 硬化方式 | LED-UV方式 |
| インク種 | UltraChrome UV インク:ソフトタイプ |
| 色数 | 6色 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、バーニッシュ |
| 対応メディアサイズ(W×D) | 297mm×210mm |
| メディア厚 | 70mm |
| メディア重量 | 3kg |
| RIPソフトウェア(本体同梱) | Epson Edge Print PRO |
| インターフェイス | SuperSpeed USB×1、 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/az/ac |
| 環境条件 | 温度:10℃〜35℃、湿度:20%〜80%(非結露) |
| 電源電圧 | AC100、6.4A |
| 消費電力 | 最大消費電力:約170W、スリープモード時:約2.6W |
| 外形寸法(W×D×H) | 699mm×699mm×426mm |
| 重量(インクカートリッジ含まず) | 約59kg |
| 稼働音 | 約52db |
| 製品寿命(注1) | キャリッジ走査パス369万パス(22,500枚相当) |
(注1)実際の製品寿命は、印刷環境や印刷方法(印刷設定・ご使用頻度など)によって変動します。
最近見た他商品




































