EPSON純正 水性顔料インク搭載のインクジェットプリンターです。
12色のインクを搭載し、生産性と高画質が求められる屋内サインのニーズに応える水性プリンターです。
SC-P20550L スペック・仕様
機種名 | SC-P20550L | |
---|---|---|
印字方式/解像度 | PrecisionCoreインクジェット方式 2400dpi×1200dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、 300dpi× 600dpi、 300dpi× 300dpi |
|
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開) | |
ノズル配列 | ブラック | 3200(800ノズル×4色) |
カラー | 6400(800ノズル×8色) | |
印刷速度 | カラー | <プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/B0> 600dpi×600dpi、きれい 双方向印刷オン:約4.8分 |
必要マージン | ロール紙:フチ有り_上下左右 最小3mm フチ無し_上下左右 最小0mm 単票紙:フチ有り_上左右 最小3mm 下 最小14mm フチなし_上 最小3mm、下 最小14mm、左右 最小0mm (注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 |
|
距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.2% | |
インターフェイス | USBインターフェイス(SuperSpeed USB*)、1000BASE-T/100BASE-TX | |
給紙方法 | ロール紙:1本装着、 手差し給紙:単票紙(1枚)/ボード紙(1枚) |
|
ロール紙外径 | 170mm以内 | |
給紙容量 | ー | |
インク | 顔料タイプ各色独立インクパック (フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビットマゼンタ、ビビットライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット) |
|
用紙 | 単票紙/ボード紙 | 用紙サイズ:A4縦〜B0プラス |
用紙幅:210mm 〜 1,118mm | ||
用紙厚:0.08mm 〜 0.8mm(ボード紙は0.8mm 〜 1.5mm) | ||
ロール紙 | 用紙幅:254mm 〜 1,626mm | |
用紙厚:0.08mm 〜 0.5mm | ||
印刷可能最大長(注2) | 91m | |
内蔵メモリー | 物理メモリ:6GB(Printer H/W) | |
ハードディスク | SSD 960GB(オプション対応/暗号化機能付き) | |
環境条件(動作時) | 温度10℃〜35℃、湿度20%〜80%(非結露) | |
電源電圧 | AC 100-240V 50/60Hz | |
消費電力 | 約95W(動作時)、約2.2W(スリープモード時) | |
外形寸法(W×D×H) | 2,740mm×760mm×1,145mm | |
質量 | 約224kg(インクカートリッジ含まず) | |
稼動音 | 音圧レベル:約55dB(A)以下 | |
環境ラベル | グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合 | |
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置 | |
初期同梱 | スタンド、排紙バスケット、ロール紙仮置き台 2個、 ロール紙アダプター 2個、電源コード(三芯)1本、 メンテナンスボックス 3個(初期充てん用)、防じんカバー、インクガード、 クリーニング棒、クリーニングシート、 大容量インクサーバー(別梱包)、ソフトウェアCD-ROM(Epson Edge Print PRO) 取扱説明書、保証書発行請求書+返信用封筒 1セット |
(注1)印刷品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。
(注2)用紙長は各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。
最近見た他商品